Aluminium Profile
System with LED 12 V DC
|
||||||
| Serie 890 - 898 | ||||||
![]() |
||||||
| Bestückung / Provided with | Leistung je Profil / power per profile | Art.-Nr. | ||||
| 20 LED kalt-weiß / cool-white | 1,6 W | 890-16 | ||||
| 20 LED blau / blue | 1,6 W | 891-16 | ||||
| 20 LED rot / red | 1,6 W | 892-16 | ||||
| 20 LED gelb-amber / yellow-amber | 1,6 W | 893-16 | ||||
| 20 LED grün / green | 1,6 W | 894-16 | ||||
| 20 LED warm-weiß / warm-white | 1,6 W | 897-16 | ||||
| Zubehör | Accessories | |||||
| Einspeisekabel 2000 mm | input cable 2000 mm | 895-16 | ||||
| flexibles Verbindungskabel 200 mm | flexible connecting cable 200 mm | 896-16 | ||||
| Endstück | end cap | 898-16 | ||||
| Aluminium-Profile 350 mm (L) x 12 mm (Ø) mit jeweils 20 Radial-LED 5 mm Ø und jeweils 2 Befestigungs-Clips. Es können bis zu max. 10 Profile je System aneinander gesteckt oder mit flexiblen Verbindern auf Abstand verbunden werden. Je System ist ein entsprechendes Netzteil 12 V GS, ein Einspeisekabel und ein Endstück erforderlich. | ||||||
| Aluminium profiles 350 mm (L) x 12 mm (Ø ) with 20 Radial-LED 5 mm Ø and 2 fixing-clips each. It is possible to add up to 10 profiles per system through direct plug or with flexible connectors for distance. Each system requires an appropriate converter 12 V DC, an input cable, and one end cap. | ||||||
Druckversion
/ Printable version (IE6 <)
|
nach oben / up | |||||